Bueno amigos, complementando lo que nos ha informado nuestro amigo Fernando en la nota anterior, y aún sorprendido por esta tremenda jugada que han hecho LAN y TAM con esta fusión, que revolucionó los mercados bursátiles y saturó Internet con noticias y discusiones sobre este tema, me he percatado que no se ha hecho un análisis más detallado del material aéreo que comprenderá este mega grupo.
Es por eso que me he dado unos minutos para hacer un recuento con los antecedentes que manejo para conocer la envergadura de esta tremenda flota.
Antes de entregar un detalle de los datos de flota, mencionar algo muy importante he notado que no se ha destacado aún. Creo que la gran ganadora con esta fusión es Airbus, ya que al sumar todos los aviones en operación más los ordenados, esta empresa le gana pero por lejos a la participación de Boeing en este grupo empresarial.
LAN
Modelo | En Operación | Ordenados | Observaciones |
A318 | 15 | 0 | Se comienza su retiro en 2011 |
A319 | 20 | 7 | |
A320 | 20 | 76 | Se considera las últimas 2 ordenes de 30 (dic2009) + 40 A32s(Farnborough) que pueden transformarse indistintamente en A319 o A320 |
A321 | 10 | Orden hecha en Farnborough | |
A340-300X | 5 | Se comienza su retiro en 2012 | |
B767-300ER | 28 | 3 | |
B767-300ERF | 9 | 3 | |
B777LRF | 2 | 1 | |
B787-8 | 20 | ||
B787-9 | 12 |
TAM
Modelo | En Operación | Ordenados | Observaciones |
ATR42-300 | 5 | Perteneciente a Pantanal | |
A319 | 24 | 13 | |
A320 | 82 | 31 | |
A321 | 5 | 19 | |
A330-200 | 18 | 2 | |
A340-500 | 2 | ||
A350-800 | 12 | ||
A350-900 | 15 | Considera últimas ordenes hechas en Farnborough | |
B767-300ER | 3 | ||
B777-300ER | 4 | 4 |
Saludos!!
Claudio Luna / SCL News ©







