El departamento de prensa de FIDAE, gentilmente ha compartido con nosotros las estadísticas finales de la feria número 17 realizada en el aeropuerto arturo merino benitez.
Estos números ratifican una vez más a FIDAE como una de las muestras aeroespaciales mas importantes del mundo y la mas importante de Latinoamérica.
Estadísticas de FIDAE 2012
M2 bajo techo | 10.000 metros cuadrados |
M2 aire libre | 2.000 metros cuadrados |
Empresas Expositoras | 561
|
Países Expositores | 40
|
Conferencias | 41
|
Autoridades Aeronáuticas nacionales e Internacionales | 48 |
Periodistas Nacionales e Internacionales | 1.100 |
Público Profesional | 40.000 |
Público General | 80.000 |
Autoridades de gobierno nacionales e internacionales | 102 |
Aeronaves en exhibición | 108 |
Aeronaves vendidas | 15 |
Aeronaves con compromiso de compra | 8 |
Acuerdos comerciales | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario es bienvenido.